各二级学院:
按照财务国资处《关于开展2022年预算申报编制和(2022—2024)三年(项目库)支出规划的通知》的要求,各二级学院及相关部门共申报2022年建设项目50项。根据学院2022年预算资金安排,在教务处与相关二级学院反复研究的基础上,由财务国资处初步确定了31项建设项目为2022年的实训(实验)室建设项目。为了做好2022年实训(实验室)建设项目工作,现将相关事项通知如下:
一、2022年建设项目
2022年四川职业技术学院实训室建设项目(设备购置)计划汇总 | |||||||||
序号 | 申报二级学院 | 项目名称 | 建设地点 | 申报预算(元) | 系部申报预算小计(元) | 性质 | 二级学院项目建设排序 | 调整后(元) | 调整后小计(元) |
1 | 电子工程学院 | 集成电路封装与测试 | 笃行楼3楼 | 3,500,000.00 | 10,800,000.00 | 双高建设项目 | 1 | 2,500,000.00 | 9,200,000.00 |
2 | 工业互联网实施与运维 | 笃行楼4楼 | 3,600,000.00 | 双高建设项目 | 2 | 3,000,000.00 | |||
3 | 物联网技术应用实训室 | 笃行楼 | 1,200,000.00 | 双高建设项目 | 3 | 1,200,000.00 | |||
4 | 嵌入式技术应用实训室 | 笃行楼 | 1,500,000.00 | 双高建设项目 | 4 | 1,500,000.00 | |||
5 | 电子产品装配与检测实训中心 | 笃行楼 | 1,000,000.00 | 双高建设项目 | 5 | 1,000,000.00 | |||
6 | 智能制造学院 | 工业机器人比赛平台 | 机械系三期实训大楼 | 750,000.00 | 1,240,000.00 | 工业机器人技能大赛专用平台 | 1 | 750,000.00 | 1,240,000.00 |
7 | 液压传动与气动技术试验实训平台 | 机械系三期实训大楼 | 400,000.00 | 实训室建设 | 3 | 400,000.00 | |||
8 | 备用电源 | 机械系三期实训大楼 | 90,000.00 | 实训室建设 | 2 | 90,000.00 | |||
9 | 计算机工程学院 | 通用计算机实训室 | 第三教学楼 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 常规实训室建设 | 4 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
10 | 运动健康学院 | 运动保健康复教学实验实训设施建设与设备购置 | 1,110,537.00 | 1,110,537.00 | 常规实训室建设 | 1 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |
11 | 建筑工程学院 | 建筑工程测量实训室设备采购 | 2j117 | 310,000.00 | 503,500.00 | 常规实训室建设 | 2 | 310,000.00 | 650,000.00 |
12 | 工程造价理实一体化教室-设备 | 2J209 | 193,500.00 | 常规实训室建设 | 3 | 190,000.00 | |||
13 | 广联达BIM土建计量软件升级项目 | 软件升级 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1 | 150,000.00 | |||
14 | 能源化工学院 | 环境监测实验实训设备购置 | 2J-121,124 | 80,000.00 | 80,000.00 | 常规实训室建设 | 1 | 80,000.00 | 80,000.00 |
15 | 数字经济学院 | 大数据与智能财税社会共享服务综合实训平台 | 2,600,000.00 | 2,904,000.00 | 常规实训室建设 | 1 | 800,000.00 | 1,100,000.00 | |
16 | 直播营销实训室设备与软件购置 | 304,000.00 | 常规实训室建设 | 2 | 300,000.00 | ||||
17 | 物流与供应链学院 | 智能储配教学辅助项目 | 原汽车实训中心 | 600,000.00 | 2,910,000.00 | 双高建设项目,1+X建设项目 | 1 | 600,000.00 | 2,750,000.00 |
18 | 产教融合智能物流无人机实训基地建设项目 | 四教学楼 | 1,460,000.00 | 双高建设项目,1+X建设项目 | 4 | 1,300,000.00 | |||
19 | 跨境电子商务进出口实训系统 | 四教学楼 | 200,000.00 | 双高建设项目 | 3 | 200,000.00 | |||
20 | 智能仓储大数据分析平台及课程资源建设项目 | 四教学楼 | 450,000.00 | 双高建设项目,1+X建设项目 | 2 | 450,000.00 | |||
21 | 互联网+国际贸易综合技能实训与竞赛平台建设项目 | 四教学楼 | 200,000.00 | 双高建设项目 | 5 | 200,000.00 | |||
22 | 外国语学院 | 跨境电商与国际商务谈判虚拟仿真实训室建设项目 | 715,000.00 | 715,000.00 | 常规实训室建设 | 1 | 710,000.00 | 710,000.00 | |
23 | 汽车技术学院 | 汽车性能试验、测试实训室建设 | 汽车教学楼 | 3,000,000.00 | 3,624,000.00 | 职教师资本科“汽车服务工程”专业实验室建设 | 3 | 1,000,000.00 | 1,620,000.00 |
24 | 汽车美容与装饰实训室 | 汽车教学楼 | 400,000.00 | 教学 | 2 | 400,000.00 | |||
25 | 汽车理实一体教室环境优化建设 | 汽车教学楼 | 224,000.00 | 实训室建设 | 4 | 220,000.00 | |||
26 | 教师教育学院 | 微格教室建设设备购置 | 5教4楼 | 1,945,000.00 | 4,445,000.00 | 常规实训室建设项目 | 1 | 1,900,000.00 | 4,000,000.00 |
27 | 普通话智能学习室 | 5教307、308 | 1,000,000.00 | 常规实训室建设项目 | 2 | 900,000.00 | |||
28 | 信息化教学设计实训室设备购置 | 明志楼305、306 | 1,500,000.00 | 常规实训室建设项目 | 3 | 1,200,000.00 | |||
29 | 文化旅游学院 | 现代文秘专业实训设备采购 | 现代办公实训室、会务实训室、档案实训室 | 493,500.00 | 1,061,500.00 | 常规实训室建设项目 | 1 | 490,000.00 | 1,050,000.00 |
30 | 现代文秘专业1+X项目实训软件 | 博雅楼M315、M318、M419 | 408,000.00 | 1+X建设项目 | 2 | 400,000.00 | |||
31 | 普通话机测室设施设备采购 | 普通话机测室(艺体楼M区106) | 160,000.00 | 常规实训室建设项目 | 3 | 160,000.00 | |||
预算合计 | 31,043,537.00 | 31,043,537.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
二、资料报送
各二级学院务必于2021年10月25日前,将调研报告(附件1)、实训(实验、实训中心)室建设设备购置党政联席会会议纪要(附件2)、年度项目申报书(附件3)、项目评审专家意见表(附件4)、项目建设方案审批表(附件5)、项目建设方案书(附件6)等纸质材料交教务处实训科赵鹏处,同时将电子文档上传至教务在线—教学工作平台中。
各二级学院务必高度重视本项工作,深入调研,形成内容详实的调研报告,并组成专家组(专家组应由5人组成并包括1名行业或企业专家)对各项目的建设方案就必要性、科学性、可行性、预期绩效等进行充分的论证、评审,并签署专家意见,建设方案书中应明确该项目建设的地点,尽可能以图示方式说明建成后的效果等。学院组织专家和相关专业人员对各建设项目进行再论证和严格审核,最终确定2022年的建设项目。
专此通知
附件1:项目的市场调研报告(参考格式,具体附件见教务在线)
附件2:实训(实验、实训中心)室建设设备购置党政联席会会议纪要
附件3:四川职业技术学院年度项目申报书
附件4:项目评审专家意见表
附件5:四川职业技术学院项目建设方案审批表
附件6:四川职业技术学院项目建设方案书
教务处
2021年9月3日