各二级学院:
按照财务国资处《关于开展2023年预算申报及编制(2023-2025)三年项目库规划的通知》的要求,各二级学院及相关部门共申报2023年建设项目54项。根据学校2023年预算资金安排,在教务处、财务国资处与相关二级学院反复研究的基础上,由财务国资处初步确定了16项建设项目为2023年的实训(实验)室建设项目。为了作好2023年实训(实验室)建设项目工作,现将相关事项通知如下:
一、2023年建设项目
2023年四川职业技术学院实训室建设项目(设备购置)计划汇总 | |||||||
序号 | 申报二级学院 | 项目名称 | 建设地点 | 申报预算(元) | 学院申报预算小计(元) | 资金投入(学校投入或政府投入、企业投入) | 性质(双高、常规建设、1+x项目等) |
1 | 汽车技术学院 | 汽车车身与喷涂实训室 | 安居校区 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 学校投入 | 常规建设 |
2 | 智能制造学院 | 液压传动与气动技术实验实训平台 | 本部/龙凤校区 | 600,000.00 | 920,000.00 | 学校投入 | 常规建设 |
3 | 工业机器人实训设备升级改造 | 本部/龙凤校区 | 320,000.00 | 学校投入 | 省、国家大赛设备 | ||
4 | 教师教育学院 | 婴幼儿照护实训室设备购置 | 本部 | 270,000.00 | 270,000.00 | 学校投入 | 常规建设 |
5 | 外国语学院 | 旅游英语实践教学平台 | 本部:博雅楼M212 | 186,000.00 | 382,000.00 | 学校投入 | 常规建设 |
6 | 商务日语实践教学平台 | 本部:博雅楼M214 | 196,000.00 | 学校投入 | 常规建设 | ||
7 | 艺术与传媒学院 | 音乐实训教学用具 | 本部 | 180,000.00 | 580,000.00 | 学校投入 | 常规建设 |
8 | 陶艺实验实训设施建设与设备购置 | 本部 | 400,000.00 | 学校投入 | 常规建设 | ||
9 | 运动健康学院 | 健身健美教学实训、实验设备购置 | 483,345.00 | 483,345.00 | 学校投入 | ||
10 | 建筑工程学院 | 建筑工程虚拟仿真实训平台 | 安装在网络服器上 | 450,000.00 | 1,150,000.00 | 学校投入 | 常规建设、校双高 |
11 | 建筑工程安全教育体验中心建设项目 | 建筑工程实训中心 | 700,000.00 | 学校投入 | 常规建设、校双高 | ||
12 | 数字经济学院 | 数字营销岗课赛证融通实训平台 | 厚德楼数字经济学院实训室 | 418,000.00 | 638,000.00 | 学校投入 | 常规建设,1+X项目 |
13 | 数字企业模拟经营电子沙盘设备购置 | 厚德楼306、206 | 220,000.00 | 学校投入 | 常规建设 | ||
14 | 文化旅游学院 | 文化旅游专业群实训设备购置项目 | 本部 | 200,600.00 | 1,551,460.00 | 学校投入 | 1+X项目 |
15 | 研学旅行管理与服务实训室 | 龙凤校区 | 1,350,860.00 | 1+X项目、校双高 | |||
预算合计 | 7,014,805.00 | 7,014,805.00 | |||||
二、资料报送
各二级学院务必于2022年10月25日前,将调研报告(附件1)、实训(实验、实训中心)室建设设备购置党政联席会会议纪要(附件2)、年度项目申报书(附件3)、项目评审专家意见表(附件4)、项目建设方案审批表(附件5)、项目建设方案书(附件6)等纸质材料交教务处实训科曾馨处,同时将电子文档上传至教务在线—教学工作平台中。
各二级学院务必高度重视本项工作,深入调研,形成内容详实的调研报告,并组成专家组(专家组应由5人组成并包括1名行业或企业专家)对各项目的建设方案就必要性、科学性、可行性、预期绩效等进行充分的论证、评审,并签署专家意见,建设方案书中应明确该项目建设的地点,尽可能以图示方式说明建成后的效果等。学院组织专家和相关专业人员对各建设项目进行再论证和严格审核,最终确定2023年的建设项目。
专此通知。
教务处
2022年9月6日